| Criminal Offenses - On Campus | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 1 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 1 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 13 | 17 | 3 |
| Motor vehicle theft | 0 | 1 | 1 |
| Arson | 1 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - On-Campus Residence Halls (Residence Halls are a subset of On Campus) | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 1 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 4 | 9 | 3 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - Non-campus | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 8 | 1 | 0 |
| Motor vehicle theft | 1 | 1 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - Public Property | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - On Campus | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - On-Campus Residence Halls (Residence Halls are a subset of On Campus) | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - Non-campus | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Criminal Offenses - Public Property | 2005 | 2006 | 2007 |
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible (Include only incest and statutory rape) | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
Arrests - On Campus
| Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 3 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Arrests - On Campus - Residence Halls Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions - On Campus Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 1 |
| Drug law violations | 6 | 3 | 7 |
| Liquor law violations | 16 | 27 | 28 |
Arrests - Non-campus
| Arrests - On Campus - Residence Halls Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 1 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions - On Campus Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 3 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
Arrests - Public Property
Do Not include drunkenness or driving under the influence in liquor law violations
| Crime | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 1 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions - Law Violation | 2005 | 2006 | 2007 |
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 4 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 3 | 1 |