|
National Phi Sigma Sigma Fraternity, Inc.
Email National
|
|
 |
| Alma College | Theta Psi | 1998 |
| AmericanUniversity | Beta Upsilon | 1962 |
| Averett College | Zeta Sigma | 1992 |
| Bentley College | Zeta Delta | 1991 |
| Bloomsburg University | Epsilon Zeta | 1988 |
 | Bridgewater State College | Epsilon Iota | 1989 |
 |
Bryant College | Zeta Epsilon | 1991 |
 |
California State University - Bakersfield | Epsilon Epsilon | 1988 |
 |
California State University - Dominguez Hills | Iota Gamma | 2001 |
 |
California State University - Sacremento | Theta Chi | 1998 |
 |
California State University - Stanislaus | Theta Mu | 1994 |
| California University of Pennsylvania | Epsilon Tau | 1990 |
|
Canisius College | Zeta Xi | 1991 |
 |
Carleton University | Zeta Etz | 1991 |
|
Central Connecticut State University | Iota Delta | 2002 |
|
Central Michigan University | Delta Iota | 1984 |
|
Chapman University | Epsilon Delta | 1988 |
|
Clarion University | Gamma Gamma | 1971 |
 |
Clarkson University | Gamma Mu | 1977 |
| Coastal Carolina University | Theta Beta | 1993 |
 |
College of Staten Island | Theta Phi | 1997 |
|
Drexel University | Beta Rho | 1961 |
| East Stroudsburg University | Gamma Omega | 1981 |
| Eastern Michigan University | Delta Alpha | 1995 |
| Fairleigh Dickinson University at Madison | Zeta Theta | 1991 |
|
Ferris State University | Epsilon Beta | 1988 |
|
Fitchburg State College | Zeta Rho | 1992 |
 |
Florida Atlantic University | Zeta Mu | 1991 |
 |
Florida International University | Delta Kappa | 1984 |
|
Gannon University | Theta Gamma | 1993 |
 |
George Washington University | Kappa | 1924 |
 |
Hofstra University | Epsilon Kappa | 1989 |
|
Illinois State University | Epsilon Alpha | 1988 |
| Indiana University - Kokomo | Iota Epsilon | 1969 |
 |
Indiana University Southeast | Epsilon Chi | 1990 |
 |
Indiana University - South Bend | Theta Theta | 1994 |
|
Iona College | Delta Nu | 1985 |
| Johnson and Wales University | Zeta Lambda | 1991 |
|
Keene State
College | Theta Zeta | 1994 |
| Kutztown University | Zeta Omicron | 1992 |
 | Lebanon Valley College | Theta Tau | 1996 |
| Linfield College | Delta Delta | 1981 |
| Long Island University - CW Post | Theta Lambda | 1994 |
 |
Loyola University | Zeta Tau | 1992 |
| McDaniel College | Gamma Psi | 1981 |
 |
Monmouth College | Delta Phi | 1987 |
| Montclair State College | Epsilon Theta | 1988 |
| Muhlenberg College | Delta Lambda | 1984 |
| New England College | Gamma Upsilon | 1996 |
| Niagara University | Theta Omega | 1998 |
 |
Northern Kentucky University | Gamma Tau | 1979 |
| Northern Michigan University | Theta Alpha | 1993 |
|
Nova Southeastern University | Theta Xi | 1996 |
| Oakland University | Delta Theta | 1983 |
 |
Pace University | Delta Omega | 1987 |
|
| Portland State University | Beta Omega | 1969 |
|
Queens College | Beta Pi | 1999 |
|
Quincy University | Iota Beta | 2001 |
 |
Quinnipiac College | Zeta Zeta | 1991 |
 |
Radford University | Epsilon Phi | 1990 |
 |
Rider College | Theta Eta | 1994 |
 |
Rowan University | Zeta Beta | 1990 |
 |
Saginaw Valley State University | Iota Alpha | 1998 |
| San Francisco State University | Delta Gamma | 1981 |
| Shippensburg University | Delta Chi | 1987 |
| Siena Heights College | Delta Upsilon | 1987 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Zeta Nu | 1991 |
| St. John's University | Epsilon Omicron | 1990 |
| State University of New York - Albany | Delta Tau | 1987 |
 |
State University of New York - Binghamton | Delta Xi | 1985 |
| State University of New York - Brockport | Delta Sigma | 1987 |
| State University of New York - Buffalo | Epsilon Upsilon | 1990 |
| State University of New York - Cortland | Theta Epsilon | 1993 |
| State University of New York - Stony Brook | Epsilon Eta | 1988 |
| State University of New York College - Oneonta | Epsilon Xi | 1989 |
| State University of New York College - Oswego | Epsilon Nu | 1989 |
 |
Stevens Institute of Technology | Delta Zeta | 1982 |
| Syracyse | Pi | 1927 |
| Temple University | Xi | 1926 |
 |
The College of New Jersey | Zeta Pi | 1992 |
| Towson State University | Gamma Kappa | 1977 |
| University of Delaware | Delta Eta | 1982 |
| University of Findlay | Theta Nu | 1995 |
| University of Illinois | Theta | 1923 |
 |
University of Illinois - Chicago | Theta Delta | 1993 |
| University of LaVerne | Theta Upsilon | 1996 |
| University of Maryland | Beta Alpha | 1936 |
| University of Maryland - Baltimore | Gamma Pi | 1979 |
| University of Massachusetts Dartmouth | Theta Sigma | 1996 |
| University of Michigan - Dearborn | Zeta Omega | 1993 |
 |
University of Michigan, Flint | Theta Iota | 1994 |
 |
University of Minnesota - Duluth | Iota Zeta | 2004 |
| University of Pennsylvania | Nu | 1926 |
| University of Pittsburgh at Johnstown | Zeta Kappa | 1991 |
| University of Rhode Island | Gamma Zeta | 1973 |
| University of Rochester | Delta Beta | 1981 |
| University of Virgina's College - Wise | Theta Rho | 1996 |
 |
University of West Florida | Delta Psi | 1987 |
 |
University of Windsor | Delta Epsilon | 1981 |
| Utica College | Epsilon Omega | 1990 |
 |
Villa Julie College | Zeta Chi | 1992 |
 |
Virginia Commonwealth University | Gamma Sigma | 1979 |
| Virginia Wesleyan College | Epsilon Sigma | 1990 |
 |
West Chester University | Zeta Gamma | 1990 |
| Western Illinois University | Epsilon Psi | 1990 |
| Widener University | Gamma Xi | 1978 |
 |
William Paterson
College | Delta Mu | 1985 |
| Woodbury University | Zeta Alpha | 1990 |
 |
Worcester Polytechnic Institute | Gamma Iota | 1977 |
|
York | Epsilon Rho | 1989 |
 |
|
Massachussetts | | |
|
Sacramento Valley California | | |
 |
Washington D.C. | | |
 |
Westchester County, NY | | |