SID[1] HW#1 HW#2 HW#3 HW#4 HW#5 HW#6 HW#7 HW#8 HW#9 PQ#1 PQ#2 HW#10 HW#11         Test#1 Test#2 Final #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 total                                   1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total   1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
0016 9.5 9.5 5 8 8.5 8 8 10 10 10 98 98 118 16 19 15 20 13 3 3 3 3 3 98   11 3 5 10 4 4 5 5 5 4 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 15 12 0 3 3 5 15 15 5 7 1 2 3 6 3 5 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3 118
0029 7.5 7.5 10 10 9.5 10 8 9 10 10 10 9 9   67 82 123 7 8 10 17 10 3 3 3 3 3 67       7 3 5 8 3 4 5 5 3 3 5 10 3 3 0 3 3 0 3 3 3 82   17 16 5 5 0 0 11 15 4 9 3 5 5 6 4 3 3 3 0 0 0 3 0 3 3 0 123  
0045 9.5 9.5 8 8 9.5 9.5 7.5 6 8 10 8.5 8 79 81 134 15 13 15 11 16 0 3 3 0 3 79   12 3 5 5 4 4 1 1 3 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 81 18 16 5 5 1 3 15 15 7 5 3 5 5 6 3 7 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 134
0078 8 7 8   7.5 9 9 10       9 7   70 81 77 10 5 15 20 8 0 3 3 3 3 70       12 3 5 8 2 0 4 4 3 4 5 10 3 3 0 3 3 3 0 3 3 81   15 8 5 0 0 0 7 9 7 7 0 1 2 3 4 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 77  
0108 10 8 8 9 9.5 5.5 9 8.5 10 10 85 86 125 17 12 10 14 20 3 3 0 3 3 85   11 3 5 10 4 2 5 5 5 3 5 10 3 3 0 3 3 0 0 3 3 86 15 15 5 4 4 2 11 15 7 6 4 2 3 6 5 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 125
0291 8 6.5 8.5 8.5 10 9   3.5 9 10   9   86 90 119 16 16 10 20 12 0 3 3 3 3 86       12 3 5 10 4 4 5 3 3 5 5 10 3 3 3 0 3 3 0 3 3 90   18 8 5 5 4 4 11 15 7 9 1 4 4 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 119  
0490 10 9 8 9 10 9 10 9 9 10 10 9 89 94 149 16 15 15 8 20 3 3 3 3 3 89   9 3 5 8 4 4 5 5 5 4 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 18 17 5 5 4 4 11 14 10 8 2 5 5 6 7 7 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 149
0546 5 9 10 2 10 9 10 10 10 10   10 10   81 92 126 7 14 10 17 18 3 3 3 3 3 81       12 1 5 10 4 4 4 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 92   21 16 5 5 0 0 13 15 4 10 5 3 5 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 126  
0557 9 7 9 8 8 8 7.5 10 68 81 112 8 8 10 11 16 3 3 3 3 3 68   10 3 5 10 4 4 5 0 5 0 5 6 3 3 3 3 3 3 0 3 3 81 15 4 5 0 5 0 7 15 7 9 5 3 3 6 3 7 3 0 3 3 0 0 3 3 3 0 112
0626 9.5 8.5 9.5 5.5 9 8.5 10 10 9     9.5 10   66 89 140 4 11 9 17 10 3 3 3 3 3 66       10 3 5 10 0 4 5 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 89   21 20 5 0 3 2 10 15 7 8 3 5 5 6 3 6 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 140  
0840 9 10 10 10 6.5 9 9 9.5 9 10 94 88 136 10 20 14 20 15 3 3 3 3 3 94   11 3 5 12 4 4 5 0 5 0 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 88 15 15 5 5 5 5 15 15 4 8 5 3 2 6 3 7 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 136
0968 9 9.5 10 7.5 10 9.5 8 9 10 10 10   1   52 69 90 9 9 17 8 0 3 3 0 3 0 52       8 1 0 8 2 4 5 3 3 5 5 10 3 0 3 3 0 0 0 3 3 69   15 14 5 0 0 0 10 9 7 3 1 1 1 2 2 2 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 90  
1027 8.5 9 10 4 6 7 6 9 71 84 105 12 9 15 17 12 0 3 0 0 3 71   10 3 5 4 10 0 5 5 5 4 5 10 3 3 0 0 3 0 3 3 3 84 15 17 5 0 0 0 6 15 5 9 2 2 3 3 3 5 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 105
1046 8.5 10 10 7 8 10 8 9 9.5 10 10 10 8   78 96 146 17 1 15 14 16 3 3 3 3 3 78       12 3 5 10 4 4 5 5 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 96   18 16 5 3 4 5 10 15 7 9 5 3 3 6 3 7 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 146  
1070 8.5 9.5 5.5 6.5 6 10 10 52 93 141 18 0 5 17 0 3 3 0 3 3 52   12 3 4 10 4 4 5 4 4 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 93 18 18 5 5 0 4 11 15 5 8 3 3 5 6 7 7 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 141
1084 10 9.5 10 8.5              
1288 8.5 8 8 8 9.5 9.5 10 7.5 10 10 9.5 8 80 83 131 16 7 15 20 10 0 3 3 3 3 80   10 3 3 9 3 4 5 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 0 0 3 3 83 21 15 5 0 4 2 12 15 7 4 2 2 5 6 3 7 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 131
1321 9.5 9 10 10 10 9.5 7 10 7.5 10 10 7 10   74 94 117 13 12 14 11 12 0 3 3 3 3 74       12 3 5 10 3 3 5 5 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 94   15 17 5 0 4 0 6 12 7 9 3 2 3 6 3 7 3 0 3 0 3 0 3 3 3 0 117  
1389 10 3.5 6.5 7 8 9.5 9.5 9 8 10 10 10 102 100 150 17 20 10 20 20 3 3 3 3 3 102   12 3 5 10 4 4 5 5 5 5 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 21 20 5 5 5 0 15 12 7 9 2 5 5 5 3 7 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 150
1484 10   7 10 10 10 9.5 10 5     10   97 96 144 17 20 10 17 18 3 3 3 3 3 97       12 3 5 12 4 4 4 4 5 4 5 10 3 0 3 3 3 3 3 3 3 96   21 20 5 5 4 5 11 15 7 8 2 3 4 0 3 7 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 144  
1576 9.5 9.5 10 8 10 10 8 10 10 10 10 8 102 92 154 17 20 20 14 16 3 3 3 3 3 102   12 3 5 10 4 4 5 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 0 3 3 92 21 10 5 5 5 5 15 15 10 9 4 4 5 6 4 7 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 154
1605   9 10   7 9 9     9 7   71 78 114 14 2 10 17 16 0 3 3 3 3 71       7 2 4 10 4 4 5 4 5 4 5 6 3 0 0 3 3 3 0 3 3 78   15 16 5 5 4 5 9 9 4 8 3 2 2 6 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 114  
1696 6.5 3 7 4 3.5 8.5 10 8 54 85 119 8 13 10 6 5 0 3 3 3 3 54   12 3 5 8 3 0 5 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 0 85 9 9 5 3 4 4 13 15 5 6 4 5 5 6 4 7 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 119
1696 9 8              
1736 9 9.5 8 10 10 9.5 10 9 10 10 10 8 10 99 89 157 14 20 12 20 18 3 3 3 3 3 99   12 3 3 10 3 4 5 4 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 0 3 3 89 21 20 5 5 5 5 15 15 7 8 3 5 5 6 3 5 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 157
1890 9.5 10 10 8 9.5 10 10 10       6 10   78 93 137 17 0 15 20 17 0 3 3 3 0 78       12 3 5 10 4 4 4 4 5 3 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 93   15 11 5 5 4 5 11 15 10 9 3 2 2 6 3 7 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 137  
1943 10 10 10 9 10 10 9 10 9.5 10 10 83 87 121 16 14 20 14 10 0 3 3 0 3 83   9 3 5 5 4 0 5 5 5 4 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 21 9 5 3 0 0 15 15 4 6 5 5 0 5 3 7 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 121
1988 8.5 6 9.5 5 8.5 6.5 7 6.5 7.5     9.5 6   72 85 98 10 13 10 11 16 3 3 0 3 3 72       7 3 5 10 2 4 4 4 3 4 5 10 3 3 3 3 3 0 3 3 3 85   12 5 5 0 4 2 11 12 5 5 4 2 4 2 5 2 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 98  
2090 10 9 10 8 10 10 7.5 7 9.5 10 83 93 134 14 16 10 14 14 3 3 3 3 3 83   9 3 5 10 3 4 4 4 5 4 5 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 15 9 5 5 4 3 15 15 5 8 0 5 4 6 4 7 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 134
2126 10 9   10 10 10 10 9 9.5 10 10 9 10   88 91 136 16 20 5 14 18 3 3 3 3 3 88       9 3 5 12 4 0 5 5 5 4 5 10 3 3 0 3 3 3 3 3 3 91   21 16 5 5 4 4 13 15 7 9 3 5 4 3 3 4 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 136  
2180 9.5 9 9.5 10 9.5 10 10 8 9.5 10 1 10 44 60 123 16 2 0 6 11 0 3 3 3 0 44   11 3 0 9 0 0 5 0 3 4 5 8 3 0 0 3 3 0 0 3 0 60 15 11 5 3 1 4 13 15 9 8 3 2 3 2 3 5 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 123
2224 10 10 10 9 10 10 10 10 9.5 10 10 10 10   92 90 137 17 12 20 11 20 0 3 3 3 3 92       9 3 5 10 4 4 5 4